Тарифи на перевезення
Ми працюємо за прозорими тарифами: вартість залежить від класу транспорту, відстані та тривалості поїздки. Нижче — орієнтовні ціни за кілометр для кожного типу транспорту.
| Транспорт | місць | Ціна за км | Ціна за годину |
|---|---|---|---|
| MERCEDES W222 LONG | 0 | — | 1 400 грн |
| Mercedes W222 Long | 0 | — | 1 400 грн |
| Шевроле Gentra | 4 | 6 грн | 200 грн |
| Автомобіль Mercedes Е200 | 4 | 7.5 грн | 275 грн |
| ТОЙОТА КЕМРІ | 4 | 8 грн | 350 грн |
| Автомобіль Mercedes S500 | 4 | 10 грн | 350 грн |
| ТОЙОТА КЕМРІ 2013 - V50 | 4 | 7.5 грн | 250 грн |
| Mercedes-Benz Viano (VIP) | 6 | 12 грн | 400 грн |
| Mercedes-Benz Viano | 6 | 11 грн | 400 грн |
| Мерседес Спринтер New | 17 | 10 грн | 300 грн |
| МЕРСЕДЕС CПРИНТЕР | 18 | 11 грн | 350 грн |
| Мерседес VIP | 18 | 14 грн | 500 грн |
| Мерседес Спринтер NEW (VIP) | 18 | 11 грн | 350 грн |
| Мерседес Спринтер New | 18 | 10 грн | 300 грн |
| Мерседес Спринтер | 18 | 9 грн | 250 грн |
| Мерседес NEW! | 18 | 12 грн | 400 грн |
| МЕРСЕДЕС | 20 | 11 грн | 350 грн |
| МЕРСЕДЕС VIP | 21 | 13 грн | 450 грн |
| МЕРСЕДЕС VIP | 21 | 13 грн | 450 грн |
| МЕРСЕДЕС CПРИНТЕР | 21 | 13 грн | 450 грн |
| Мерседес Cпринтер | 21 | 12 грн | 350 грн |
| МЕРСЕДЕС CПРИНТЕР | 21 | 12 грн | 350 грн |
| МЕРСЕДЕС CПРИНТЕР | 21 | 12 грн | 350 грн |
| Богдан | 27 | 14 грн | 400 грн |
| Автобус Богдан | 27 | 14 грн | 400 грн |
| Богдан | 27 | 14 грн | 400 грн |
| Богдан | 27 | 14 грн | 400 грн |
| Богдан | 27 | 14 грн | 400 грн |
| Богдан | 27 | 14 грн | 400 грн |
| Автобус Мерседес Маго 2 | 29 | 16 грн | 450 грн |
| Мерседес 1328 | 36 | 18 грн | 500 грн |
| Мерседес Турино | 38 | 20 грн | 600 грн |
| Мерседес О 350D | 49 | 22 грн | 650 грн |
| МЕРСЕДЕС О 350 SHD | 50 | 22 грн | 650 грн |
| Мерседес О 350 SHD | 53 | 22 грн | 650 грн |
| Автобус Man | 55 | 22 грн | 650 грн |
Ціни орієнтовні. Підсумкова вартість залежить від маршруту, тривалості та сезону — уточнюйте в менеджера.